年度 | 水揚げ量 | 金額 |
---|---|---|
令和5年度 | 2,549.2t | 288,527千円 |
令和4年度 | 2,682.6t | 280,229千円 |
令和3年度 | 4,880.9t | 396,318千円 |
令和2年度 | 2,904.8t | 299,429千円 |
令和元年度 | 3,695.8t | 380,236千円 |
平成30年度 | 3,370.2t | 427,189千円 |
平成29年度 | 3,688.1t | 523,559千円 |
平成28年度 | 3,703.0t | 564,799千円 |
平成27年度 | 2,550.4t | 344,930千円 |
平成26年度 | 4,330.5t | 481,288千円 |
鹿部町の漁師が水揚げする取扱魚種
鹿部町の主要魚種である「すけとうだら」・「ほたて」・「こんぶ」の概要・水揚に関する情報や取扱魚種の水揚量・金額を紹介。
すけとうだら
すけとうだら
タラ目タラ科に属する魚類。すけそうだら(介宗鱈・助惣鱈)とも呼ばれる。
身の部分はかまぼこを初めとする魚肉練り製品の主原料や棒鱈として利用されており、卵巣は鹿部町の特産品にもなっている「たらこ」として流通されている。鹿部町では、三平汁の具としても活用することがある。
水揚時期:10月~3月
水揚方法:すけとうだら固定式刺網漁業
<過去10年間の水揚数量と金額>
ほたて
ほたて
二枚貝綱‐翼形亜綱‐イタヤガイ科に分類される軟体動物の一種。
鹿部町は養殖のみで1年貝(稚貝)や2年貝(成貝)を主に生産している。垂下式の養殖方法を採用しており、貝の動きが少ないため、貝柱が柔らかく舌触りと風味が良く甘みがあるのが特徴である。
水揚時期:2月~4月
水揚方法:ホタテ養殖漁業(垂下式)
<過去10年間の水揚数量と金額>
年度 | 水揚げ量 | 金額 |
---|---|---|
令和5年度 | 4,328.3t | 1,278,738千円 |
令和4年度 | 4,091.1t | 1,618,416千円 |
令和3年度 | 5,314.5t | 1,773,526千円 |
令和2年度 | 4,994.2t | 1,060,669千円 |
令和元年度 | 2,884.4t | 591,102千円 |
平成30年度 | 2,981.4t | 945,119千円 |
平成29年度 | 5,226.1t | 1,489,460千円 |
平成28年度 | 2,004.0t | 915,988千円 |
平成27年度 | 6,699.3t | 2,012,402千円 |
平成26年度 | 9,090.6t | 2,277,620千円 |
こんぶ(天然)
こんぶ(天然)
オクロ植物褐藻綱コンブ目コンブ科に属する海藻。
主に津軽海峡~噴火湾沿岸で獲れる道南産の真昆布は「白口浜」という銘柄で古来には天皇陛下への献上品とされていた。噴火湾湾口に位置している鹿部町で獲れる真昆布も「白口浜」という銘柄で流通されている。
水揚時期:7月~8月
水揚方法:ねじり棒・かぎ・手捕り(拾いコンブ)
<過去10年間の水揚数量と金額>
年度 | 水揚げ量 | 金額 |
---|---|---|
令和5年度 | 35.9t | 70,317千円 |
令和4年度 | 9.3t | 9,554千円 |
令和3年度 | 14.2t | 15,654千円 |
令和2年度 | 41.2t | 120,133千円 |
令和元年度 | 25.0t | 55,845千円 |
平成30年度 | 43.6t | 78,143千円 |
平成29年度 | 87.6t | 220,125千円 |
平成28年度 | 127.0t | 229,856千円 |
平成27年度 | 267.8t | 395,985千円 |
平成26年度 | 264.6t | 373,870千円 |
こんぶ(養殖)
こんぶ(養殖)
オクロ植物褐藻綱コンブ目コンブ科に属する海藻。
鹿部町では、促成コンブ(1年昆布)を養殖しており、主にだし昆布として利用されている。その他にも養殖工程上で間引きされた昆布(早出しこんぶ)は、昆布巻きや結び昆布佃煮に使用されている。
水揚時期:7月~8月
水揚方法:こんぶ養殖
<過去10年間の水揚数量と金額>
年度 | 水揚げ量 | 金額 |
---|---|---|
令和5年度 | 127.7t | 214,345千円 |
令和4年度 | 127.2t | 192,495千円 |
令和3年度 | 132.7t | 158,098千円 |
令和2年度 | 151.0t | 258,636千円 |
令和元年度 | 120.5t | 229,324千円 |
平成30年度 | 136.6t | 238,968千円 |
平成29年度 | 130.4t | 221,356千円 |
平成28年度 | 118.2t | 178,894千円 |
平成27年度 | 135.2t | 190,778千円 |
平成26年度 | 143.2t | 192,826千円 |
その他の魚種
<令和5年度の水揚数量と金額>
魚種 | 水揚げ量 | 金額 |
---|---|---|
たこ | 335.1t | 403,836千円 |
さけ | 2.7t | 2,257千円 |
ます | 1.7t | 1,374千円 |
いか | 60.7t | 56,499千円 |
かれい | 55.9t | 9,070千円 |
なまこ | 49.9t | 236,290千円 |
あぶらこ | 6.3t | 5,164千円 |
クロソイ | 2.8t | 586千円 |
魚種 | 水揚げ量 | 金額 |
---|---|---|
ほっけ | 43.6t | 9,033千円 |
がや | 11.2t | 1,579千円 |
かじか | 4.6t | 95千円 |
ひらめ | 3.9t | 2,341千円 |
はたはた | 4.3t | 4,838千円 |
うに | 62.1t | 81,832千円 |
さば | 1,981t | 107,292千円 |
福来 | 114.9t | 23,433千円 |
魚種 | 水揚げ量 | 金額 |
---|---|---|
北寄貝 | 0.1t | 28千円 |
まぐろ | 6.2t | 10,237千円 |
たら | 51.4t | 7,031千円 |
松皮 | 0.7t | 870千円 |
つぶ | 159.6t | 52,272千円 |
えび | 2.9t | 5,502千円 |
いわし | 1,418.3t | 76,937千円 |
海藻類 | 33.7t | 2,241千円 |
ご質問・ご要望などは、
上記よりお問い合わせください。